Sea Masters
The Runabouts range features the Sea Master model – they are bound to suit your every need with plenty of space and quality performance. Ranging from affordable entry level models to larger models to fit the entire family, these boats come equipped with handy features to make your boating experience the best it can be.
| Overall Length | 5.95m |
| Beam | 2.35m |
| Hull Weight | 665kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 55L |
| Max. HP | 150 |
| Passenger Capacity | 6 |
Bow Roller |
Covers: Bimini & Envelope |
| Overall Length | 5.59m |
| Beam | 2.29m |
| Hull Weight | 620kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 110L |
| Max. HP | 140 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Bow Roller |
Covers: Bimini & Envelope |
| Overall Length | 5.37m |
| Beam | 2.17m |
| Hull Weight | 565kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 95L |
| Max. HP | 115 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Bow Roller |
Covers: Bimini & Envelope |
| Overall Length | 5.04m |
| Beam | 2.17m |
| Hull Weight | 495kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 95L |
| Max. HP | 90 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Bow Roller |
Covers: Bimini & Envelope |
| Overall Length | 4.82m |
| Beam | 2.16m |
| Hull Weight | 480kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 80L |
| Max. HP | 90 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Bow Roller |
Covers: Bimini & Envelope |
| Overall Length | 4.6m |
| Beam | 2.08m |
| Hull Weight | 434kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 80L |
| Max. HP | 75 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Bow Roller |
Covers: Bimini & Envelope |
| Overall Length | 4.36m |
| Beam | 2.08m |
| Hull Weight | 406kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 55L |
| Max. HP | 60 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Bow Roller |
Covers: Bimini & Envelope |
| Overall Length | 5.95m |
| Beam | 2.35m |
| Hull Weight | 695kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 80L |
| Max. HP | 150 |
| Passenger Capacity | 6 |
Revolution Hull Covers: Bimini & Envelope |
Live Bait Tank Covers: Bimini & Envelope NT |
| Overall Length | 5.59m |
| Beam | 2.29m |
| Hull Weight | 660kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 110L |
| Max. HP | 140 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Covers: Bimini & Envelope |
Live Bait Tank Covers: Bimini & Envelope NT |
| Overall Length | 5.37m |
| Beam | 2.17m |
| Hull Weight | 595kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 95L |
| Max. HP | 115 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Covers: Bimini & Envelope |
Live Bait Tank Covers: Bimini & Envelope NT |
| Overall Length | 5.04m |
| Beam | 2.17m |
| Hull Weight | 525kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 95L |
| Max. HP | 90 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Covers: Bimini & Envelope |
Live Bait Tank Covers: Bimini & Envelope NT |
| Overall Length | 4.6m |
| Beam | 2.08m |
| Hull Weight | 452kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 80L |
| Max. HP | 75 |
| Passenger Capacity | 5 |
Length Maximum |
Live Bait Tank Covers: Bimini & Envelope NT |
| Overall Length | 4.36m |
| Beam | 2.08m |
| Hull Weight | 424kg |
| Fuel Tank Type | Under Floor |
| Fuel Capacity | 55L |
| Max. HP | 60 |
| Passenger Capacity | 5 |
Revolution Hull Covers: Bimini & Envelope |
Live Bait Tank Covers: Bimini & Envelope NT |



















































































































































